sábado, junio 14, 2008

Los 29 Podios del Champions Trophy Masculino

1978 Lahore, Pakistan 1. Pakistan 2. Australia 3. Gran Bretaña
1980 Lahore, Pakistan 1. Pakistan 2. Alemania 3. Australia
1981 Karachi, Pakistan 1. Holanda 2. Australia 3. Alemania
1982 Amstelveen, Holanda 1. Holanda 2. Australia 3. India
1983 Karachi, Pakistan 1. Australia 2. Pakistan 3. Alemania
1984 Karachi, Pakistan 1. Australia 2. Pakistan 3. Gran Bretaña
1985 Perth, Australia 1. Australia 2. Gran Bretaña 3. Alemania
1986 Karachi, Pakistan 1. Alemania 2. Australia 3. Pakistan
1987 Amstelveen, Holanda 1. Alemania 2. Holanda 3. Australia
1988 Lahore, Pakistan 1. Alemania 2. Pakistan 3. Australia
1989 Berlin, Alemania 1. Australia 2. Holanda 3. Alemania
1990 Melbourne, Australia 1. Australia 2. Holanda 3. Alemania
1991 Berlin, Alemania 1. Alemania 2. Pakistan 3. Holanda
1992 Karachi, Pakistan 1. Alemania 2. Australia 3. Pakistan
1993 Kuala Lumpur, Malasia 1. Australia 2. Alemania 3. Holanda
1994 Lahore, Pakistan 1. Pakistan 2. Alemania 3. Holanda
1995 Berlin, Alemania 1. Alemania 2. Australia 3. Pakistan
1996 Madras, India 1. Holanda 2. Pakistan 3. Alemania
1997 Adelaide, Australia 1. Alemania 2. Australia 3. España
1998 Lahore, Pakistan 1. Holanda 2. Pakistan 3. Australia
1999 Brisbane, Australia 1. Australia 2. Corea 3. Holanda
2000 Amstelveen, Holanda 1. Holanda 2. Alemania 3. Corea
2001 Rotterdam, Holanda 1. Alemania 2. Australia 3. Holanda
2002 Cologne, Alemania 1. Holanda 2. Alemania 3. Pakistan
2003 Amsterdam, Holanda 1. Holanda 2. Alemania 3. Pakistan
2004 Lahore, Pakistan 1. España 2. Holanda 3. Pakistan
2005 Chennai, India 1. Australia 2. Holanda 3. España
2006 Terrassa, España 1. Holanda 2. Alemania 3. España
2007 Kuala Lumpur, Malasia 1. Alemania 2. Australia 3. Holanda
2008 Rotterdam, Holanda 1. N/C 2. N/C 3. N/C

No hay comentarios: