martes, diciembre 11, 2012

Los 34 Podios Masculinos en Champions Trophies

2012 Melbourne, Australia 1. Australia 2. Holanda 3. Pakistán
2011 Auckland, N.Zelanda 1. Australia 2. España 3. Holanda
2010 Monchengladbach, Alemania 1. Australia 2. Inglaterra 3. Holanda
2009 Melbourne, Australia 1. Australia 2. Alemania 3. Corea
2008 Rotterdam, Holanda 1. Australia 2. España 3. Argentina
2007 Kuala Lumpur, Malasia 1. Alemania 2. Australia 3. Holanda
2006 Terrassa, España 1. Holanda 2. Alemania 3. España
2005 Chennai, India 1. Australia 2. Holanda 3. España
2004 Lahore, Pakistan 1. España 2. Holanda 3. Pakistan
2003 Amsterdam, Holanda 1. Holanda 2. Alemania 3. Pakistan
2002 Cologne, Alemania 1. Holanda 2. Alemania 3. Pakistan
2001 Rotterdam, Holanda 1. Alemania 2. Australia 3. Holanda
2000 Amstelveen, Holanda 1. Holanda 2. Alemania 3. Corea
1999 Brisbane, Australia 1. Australia 2. Corea 3. Holanda
1998 Lahore, Pakistan 1. Holanda 2. Pakistan 3. Australia
1997 Adelaide, Australia 1. Alemania 2. Australia 3. España
1996 Madras, India 1. Holanda 2. Pakistan 3. Alemania
1995 Berlin, Alemania 1. Alemania 2. Australia 3. Pakistan
1994 Lahore, Pakistan 1. Pakistan 2. Alemania 3. Holanda
1993 Kuala Lumpur, Malasia 1. Australia 2. Alemania 3. Holanda
1992 Karachi, Pakistan 1. Alemania 2. Australia 3. Pakistan
1991 Berlin, Alemania 1. Alemania 2. Pakistan 3. Holanda
1990 Melbourne, Australia 1. Australia 2. Holanda 3. Alemania
1989 Berlin, Alemania 1. Australia 2. Holanda 3. Alemania
1988 Lahore, Pakistan 1. Alemania 2. Pakistan 3. Australia
1987 Amstelveen, Holanda 1. Alemania 2. Holanda 3. Australia
1986 Karachi, Pakistan 1. Alemania 2. Australia 3. Pakistan
1985 Perth, Australia 1. Australia 2. Gran Bretaña 3. Alemania
1984 Karachi, Pakistan 1. Australia 2. Pakistan 3. Gran Bretaña
1983 Karachi, Pakistan 1. Australia 2. Pakistan 3. Alemania
1982 Amstelveen, Holanda 1. Holanda 2. Australia 3. India
1981 Karachi, Pakistan 1. Holanda 2. Australia 3. Alemania
1980 Lahore, Pakistan 1. Pakistan 2. Alemania 3. Australia
1978 Lahore, Pakistan 1. Pakistan 2. Australia 3. Gran Bretaña

No hay comentarios: