1987 Amsterdam, Holanda 1. Holanda 2. Australia 3. Corea
1989 Frankfurt, Alemania 1. Corea 2. Australia 3. Alemania
1991 Berlin, Alemania 1. Australia 2. Alemania 3. Holanda
1993 Amsterdam, Holanda 1. Australia 2. Holanda 3. Alemania
1995 Mar del Plata, Argentina 1. Australia 2. Corea 3. USA
1997 Berlin, Alemania 1. Australia 2. Alemania 3. Holanda
1999 Brisbane, Australia 1. Australia 2. Holanda 3. Alemania
2000 Amsterdam, Holanda 1. Holanda 2. Alemania 3. Australia
2001 Amsterdam, Holanda 1. Argentina 2. Holanda 3. Australia
2002 Macao, China 1. China 2. Argentina 3. Holanda
2003 Sidney, Australia 1. Australia 2. China 3. Holanda
2004 Rosario, Argentina 1. Holanda 2. Alemania 3. Argentina
2005 Canberra, Australia 1. Holanda 2. Australia 3. China
2006 Amstelveen, Holanda 1. Alemania 2. China 3. Holanda
Australia con 6 títulos, es el equipo más ganador y suma además 2 platas y 2 bronces en las 14 ediciones que tiene el Champions Trophy. Le sigue Holanda con 4 oros, 3 platas y 5 bronces. Luego vienen Argentina, Corea y China que se han subido 3 veces al podio cada uno, obteniendo todos 1 medalla de cada metal.
jueves, enero 11, 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario